产品介绍
型号 | 功率(kw) | 容积(L) | 转速(rpm) | |||
分散 | 搅拌 | 全容积 | 有效容积 | 分散 | 搅拌 | |
0.2 | 4 | 1.5 | 300 | 250 | 2900 | 65 |
1.5 | 18.5 | 5.5 | 1890 | 1500 | 1440 | 43 |
2 | 30 | 7.5 | 2520 | 2000 | 1440 | 43 |
3 | 37 | 11 | 3780 | 3000 | 1440 | 43 |
5 | 37 | 15 | 6300 | 5000 | 1440 | 35 |
6 | 45 | 18.5 | 7560 | 6000 | 960 | 35 |
8 | 55 | 22 | 10080 | 8000 | 960 | 30 |
10 | 75 | 30 | 12600 | 10000 | 960 | 25 |
Copy right © 2020 无锡明垚化工设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备15028525号